BẢNG GIÁ OTC
Tìm kiếm theo nhóm ngành: 
Tìm kiếm theo ngày:     
  (Định dạng ngày: dd/mm/yyyy)
KẾT QUẢ GIAO DỊCH OTC NGÀY 08/02/2010
STT Tên công ty Mã chứng khoán Giá mua cao nhất Giá bán thấp nhất Giá thực hiện gần nhất Ngày cập nhật
1 Ngân Hàng TMCP An Bình ABBANK 11.500 10.600 11.200 08/02/2010 12:07
2 Ngân Hàng TMCP Đông Á DONGA BANK 18.100 17.800 18.000 08/02/2010 12:07
3 Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK 12.200 11.700 11.900 08/02/2010 12:07
4 Ngân Hàng TMCP Quân đội Military Bank 25.000 25.000 25.000 08/02/2010 12:07
5 Ngân Hàng TMCP Hàng Hải MSB 17.700 17.100 17.400 08/02/2010 12:07
6 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK 31.300 30.800 31.000 08/02/2010 12:07
7 Ngân Hàng TMCP Phương Đông ORICOMBANK 11.800 10.600 11.500 08/02/2010 12:07
8 Ngân Hàng TMCP Phương Nam SOUTHERN BANK 12.500 12.300 12.400 08/02/2010 12:07
9 Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIBank 17.800 17.300 17.500 08/02/2010 12:07
10 Ngân Hàng TMCP Các DN Ngoài Quốc Doanh VPBANK 22.000 21.300 21.500 08/02/2010 12:07
11 CTCP Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam - NJC NJC CORP 8.000 8.500 8.300 08/02/2010 12:07
12 CTCP Chứng Khoán FPT FPTS 13.000 12.700 12.900 08/02/2010 12:07
13 CTCP Chứng Khoán Thiên Việt TVSC 9.000 8.500 8.700 08/02/2010 12:07
14 CTCP Bệnh viện Triều An TAH 10.600 45.000 11.500 08/02/2010 12:07
15 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ Cagipharm 8.500 41.000 9.000 08/02/2010 12:07
16 Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar MEKOPHAR 65.500 65.500 65.500 08/02/2010 12:07
17 CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai DUCLONG GIA LAI GROUP 10.800 44.000 11.500 08/02/2010 12:07
18 CTCP Vận tải Biển Bắc NOSCO 16.500 16.500 16.500 08/02/2010 12:07
19 CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín SACOMREAL 17.000 15.000 16.000 08/02/2010 12:07
20 CTCP Quốc Cường Gia Lai QCGL 49.500 49.500 49.500 08/02/2010 12:07
21 TCTy Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn SABECO 44.000 43.500 43.800 08/02/2010 12:07
22 CTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo Vinh H?o 17.500 15.000 16.500 08/02/2010 12:07
23 CTCP Xuất Nhập Khẩu Hà Anh HANEXIM 260.000 255.000 258.000 08/02/2010 12:07
24 10.200 10.000 10.100 08/02/2010 12:07
25 23.000 20.000 22.000 08/02/2010 12:07
26 28.000 27.800 27.900 08/02/2010 12:07
27 55.000 110.000 56.000 08/02/2010 12:07
28 20.500 22.000 21.200 08/02/2010 12:07
29 9.900 9.900 9.900 08/02/2010 12:07
30 12.000 16.000 13.500 08/02/2010 12:07
Lưu ý
  • Tất cả được quy về mệnh giá 10.000đ / cổ phần
  • Giá, thông tin và các tiện ích khác được cung cấp cho quý vị nhằm mục đích tham khảo và không nhằm cho mục đích kinh doanh. Vietstock và các bên cung cấp thông tin cho Vietstock sẽ không chịu trách nhiệm do bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ trong công việc cung cấp thông tin, giá cả hay dữ liệu hoặc bất kỳ hành động liên quan nào phát sinh trách nhiệm của Vietstock. Vietstock có quyền xoá tên người sử dụng dịch vụ, tiện ích; không đăng, biên tập các bài viết, ý kiến thảo luận trái với các nguyên tắc mà Vietstock đã nêu ra trong website này.